Las emisoras que forman parte del Indice de Precios y Cotizaciones de México durante el periodo Septiembre 2010 a Agosto 2011 son (ordenadas por su peso en el índice):
| 1 AMX L | 10 GCARSO A1 | 19 GEO B | 28 ICH B |
| 2 WALMEX V | 11 TELMEX L | 20 ICA * | 29 CHDRAUI B |
| 3 GMEXICO B | 12 KIMBER A | 21 URBI * | 30 AXTEL CPO |
| 4FEMSA UBD | 13 BIMBO A | 22 HOMEX * | 31 ASUR B |
| 5 TLEVISA CPO | 14 GMODELO C | 23 GAP B | 32 BOLSA A |
| 6 CEMEX CPO | 15 PE&OLES * | 24 TVAZTCA CPO | 33 ARCA * |
| 7 GFNORTE O | 16 ELEKTRA * | 25 LAB B | 34 COMERCI UBC |
| 8 GFINBUR O | 17 COMPART O | 26 SORIANA B | 35 GRUMA B |
| 9 ALFA A | 18 MEXCHEM * | 27 ARA * |
| Las emisoras que entran este año son: | Las emisoras que salen este año son: |
Las empresas de Carlos Slim bajaron su representación a un 33.33% del Indice de Precios (5 empresas) , mientras que las de Ricardo Salinas Pliego ya solo influyen un 2.35% . TLEVISA, de Emilio Azcarraga, tiene un peso del 6.64%
No hay comentarios:
Publicar un comentario